比赛中心
开始
15.08.2026 22:30 UTC
Primera Division
River Plate对阵Estrella de Boedo・2026年8月15日 — Primera Division, Argentina.
完整分析——状态、交锋、赔率以及PropickAI的AI预测——在本页继续呈现。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
Play-by-play
Play-by-play: gismo. 仅供参考.
通过YooKassa支付。付款后我们将把您跳转至含预测内容的专属链接。
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.19 84.0% | |
| X | 7.10 14.1% |
| 8.20 12.2% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.47 68.0% | |
| 2.70 37.0% | |
| 3.80 26.3% | |
| 3.80 26.3% | |
| 3.40 29.4% | |
| 1.22 82.0% | |
| 2.50 40.0% | |
| 1.41 70.9% | |
| 1.22 82.0% | |
| 1.22 82.0% | |
| 1.27 78.7% | |
| 3.80 26.3% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 大 3.5 | 1.33 75.2% |
| 大 4.5 | 1.39 71.9% |
| 大 5.5 | 1.43 69.9% |
| 大 6.5 | 1.47 68.0% |
| 大 7.5 | 1.39 71.9% |
| 大 8.5 | 2.75 36.4% |
| 大 9.5 | 1.99 50.3% |
| 大 10.5 | 3.40 29.4% |
| 大 11.5 | 2.13 47.0% |
| 小 3.5 | 3.05 32.8% |
| 小 4.5 | 2.77 36.1% |
| 小 5.5 | 2.62 38.2% |
| 小 6.5 | 2.50 40.0% |
| 小 7.5 | 2.77 36.1% |
| 小 8.5 | 1.40 71.4% |
| 小 9.5 | 1.73 57.8% |
| 小 10.5 | 1.27 78.7% |
| 小 11.5 | 1.63 61.4% |
完整交锋历史: River Plate - Estrella de Boedo
The River Plate - Estrella de Boedo 解析——结果、概率、风险与历史——在免费登录后即可查看。
| 5 | 角球 | 3 |
| 4 | Pryamye foly | 8 |
| 3 | Pryamye foly | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 45 | 控球 | 55 |
| 0 | Penalties | 1 |
| 0 | 进球 penalti | 1 |
| 0 | Penalties ne 进球 | 0 |
| 5 | 进球 | 3 |
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 53 |
| 2 | Independiente | 23 | 17 | 2 | 4 | 32 | 53 |
| 3 | America Del Sud | 24 | 15 | 4 | 5 | 20 | 49 |
| 4 | Barracas Central | 23 | 15 | 2 | 6 | 38 | 47 |
| 5 | River Plate | 24 | 14 | 4 | 6 | 13 | 46 |
| 6 | 17 de Agosto | 25 | 12 | 6 | 7 | 14 | 42 |
| 7 | Racing Club | 25 | 11 | 5 | 9 | 11 | 38 |
| 8 | Ferrocarril Oeste | 24 | 10 | 6 | 8 | 10 | 36 |
| 9 | Kimberley AC | 24 | 9 | 9 | 6 | 1 | 36 |
| 10 | Pinocho | 24 | 9 | 5 | 10 | -8 | 32 |
| 11 | Camioneros | 25 | 8 | 5 | 12 | -10 | 29 |
| 12 | Newells Old Boys | 24 | 7 | 5 | 12 | -1 | 26 |
| 13 | Hebraica | 24 | 7 | 4 | 13 | -21 | 25 |
| 14 | San Lorenzo de Almagro | 24 | 6 | 5 | 13 | -15 | 23 |
| 15 | Jorge Newbery | 24 | 5 | 6 | 13 | -21 | 21 |
| 16 | Estudiantil Porteno | 23 | 5 | 5 | 13 | -28 | 20 |
| 17 | Estrella de Boedo | 25 | 4 | 5 | 16 | -31 | 17 |
| 18 | Glorias | 25 | 3 | 5 | 17 | -48 | 14 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | River Plate | 24 | 14 | 4 | 6 | 13 | 46 |
| 17 | Estrella de Boedo | 25 | 4 | 5 | 16 | -31 | 17 |
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月15日。