比赛中心
开始
16.08.2026 14:00 UTC
拉格比足球联盟冠军赛
Halifax Panthers对阵威德尼斯维京人・2026年8月16日 — 拉格比足球联盟冠军赛.
完整分析——状态、交锋、赔率以及PropickAI的AI预测——在本页继续呈现。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
Play-by-play
Play-by-play: gismo. 仅供参考.
通过 完全访问 获取7个AI的共识、数学模型概率、价值投注和每场比赛的完整报告。
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 2.55 39.2% | |
| X | 8.00 12.5% |
| 1.77 56.5% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.02 98.0% | |
| 3.40 29.4% | |
| 1.90 52.6% | |
| 1.72 58.1% | |
| 2.07 48.3% | |
| 1.72 58.1% | |
| 1.90 52.6% | |
| 1.80 55.6% | |
| 3.30 30.3% | |
| 3.80 26.3% | |
| 4.40 22.7% | |
| 2.70 37.0% | |
| 1.06 94.3% | |
| 3.70 27.0% | |
| 2.70 37.0% | |
| 5.80 17.2% | |
| 8.50 11.8% | |
| 1.06 94.3% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 大 14.5 | 1.19 84.0% |
| 大 16.5 | 1.12 89.3% |
| 大 17.5 | 1.14 87.7% |
| 大 20.5 | 1.67 59.9% |
| 大 21.5 | 1.10 90.9% |
| 大 22.5 | 1.40 71.4% |
| 大 23.5 | 1.80 55.6% |
| 大 25.5 | 1.12 89.3% |
| 大 26.5 | 7.30 13.7% |
| 大 27.5 | 1.28 78.1% |
| 大 28.5 | 2.00 50.0% |
| 大 29.5 | 4.40 22.7% |
| 大 31.5 | 1.30 76.9% |
| 大 32.5 | 3.70 27.0% |
| 大 33.5 | 1.80 55.6% |
| 大 34.5 | 3.40 29.4% |
| 大 35.5 | 11.00 9.1% |
| 大 36.5 | 1.19 84.0% |
完整交锋历史: Halifax Panthers - 威德尼斯维京人
The Halifax Panthers - 威德尼斯维京人 解析——结果、概率、风险与历史——在免费登录后即可查看。
| 50 | 控球 | 50 |
| 2 | Popytki | 2 |
| 1 | Realizatsii | 1 |
| 0 | Drop-goly | 1 |
| 4/0/4 | Skhvatki | 4/1/5 |
| 3 | Propuschennykh penalti | 7 |
| 2 | Poterya myacha | 0 |
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 22 | 21 | 0 | 1 | 1121 | 42 |
| 2 | Newcastle | 22 | 19 | 0 | 3 | 705 | 38 |
| 3 | Oldham | 22 | 19 | 0 | 3 | 358 | 38 |
| 4 | Doncaster | 22 | 17 | 0 | 5 | 508 | 34 |
| 5 | Widnes | 22 | 16 | 0 | 6 | 377 | 32 |
| 6 | Barrow Raiders | 23 | 16 | 0 | 7 | 180 | 32 |
| 7 | Sheffield | 22 | 15 | 0 | 7 | 94 | 30 |
| 8 | Midlands Hurricanes | 22 | 12 | 1 | 9 | -60 | 25 |
| 9 | Whitehaven | 22 | 10 | 1 | 11 | -129 | 21 |
| 10 | Batley | 22 | 10 | 0 | 12 | 64 | 20 |
| 11 | Dewsbury | 21 | 8 | 0 | 13 | -46 | 16 |
| 12 | Salford | 22 | 7 | 0 | 15 | -246 | 14 |
| 13 | Hunslet | 23 | 7 | 0 | 16 | -290 | 14 |
| 14 | Goole Vikings | 22 | 7 | 0 | 15 | -317 | 14 |
| 15 | Rochdale | 21 | 7 | 0 | 14 | -335 | 14 |
| 16 | Swinton | 22 | 6 | 1 | 15 | -254 | 13 |
| 17 | Workington | 22 | 5 | 1 | 16 | -226 | 11 |
| 18 | Keighley | 22 | 4 | 2 | 16 | -169 | 10 |
| 19 | Halifax Panthers | 22 | 8 | 0 | 14 | -63 | 4 |
| 20 | Crusaders | 22 | 3 | 0 | 19 | -1272 | -6 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Widnes Vikings | 22 | 16 | 6 | 377 | 32 |
| 19 | Halifax Panthers | 22 | 8 | 14 | -63 | 4 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月16日。