比赛中心
开始
16.08.2026 14:00 UTC
拉格比足球联盟冠军赛
奥尔德姆主场迎战伦敦野马・2026年8月16日 — 拉格比足球联盟冠军赛.
完整分析——状态、交锋、赔率以及PropickAI的AI预测——在本页继续呈现。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
Play-by-play
Play-by-play: gismo. 仅供参考.
通过YooKassa支付。付款后我们将把您跳转至含预测内容的专属链接。
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.05 95.2% | |
| X | 27.00 3.7% |
| 11.00 9.1% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 1.19 84.0% | |
| 1.80 55.6% | |
| 1.40 71.4% | |
| 4.40 22.7% | |
| 1.85 54.1% | |
| 3.40 29.4% | |
| 1.11 90.1% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.23 81.3% | |
| 1.04 96.2% | |
| 2.07 48.3% | |
| 1.06 94.3% | |
| 1.85 54.1% | |
| 1.90 52.6% | |
| 1.23 81.3% | |
| 1.80 55.6% | |
| 1.23 81.3% | |
| 1.30 76.9% |
| 结果 | Fonbet |
|---|---|
| 大 47.5 | 1.19 84.0% |
| 大 48.5 | 1.04 96.2% |
| 大 50.5 | 1.23 81.3% |
| 大 51.5 | 1.03 97.1% |
| 大 52.5 | 1.14 87.7% |
| 大 53.5 | 1.40 71.4% |
| 大 54.5 | 1.23 81.3% |
| 大 55.5 | 1.14 87.7% |
| 大 56.5 | 1.17 85.5% |
| 大 57.5 | 1.72 58.1% |
| 大 58.5 | 1.90 52.6% |
| 大 59.5 | 1.10 90.9% |
| 大 60.5 | 1.85 54.1% |
| 大 61.5 | 1.35 74.1% |
| 大 62.5 | 1.40 71.4% |
| 大 63.5 | 1.72 58.1% |
| 大 64.5 | 1.40 71.4% |
| 大 65.5 | 1.30 76.9% |
| 59 | 控球 | 41 |
| 6 | Popytki | 4 |
| 4 | Realizatsii | 4 |
| 6/0/6 | Skhvatki | 1/0/1 |
| 1 | Golov s penalti | 0 |
| 6 | Propuschennykh penalti | 6 |
| 10 | Poterya myacha | 9 |
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | D | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 22 | 21 | 0 | 1 | 1121 | 42 |
| 2 | Newcastle | 22 | 19 | 0 | 3 | 705 | 38 |
| 3 | Oldham | 22 | 19 | 0 | 3 | 358 | 38 |
| 4 | Doncaster | 22 | 17 | 0 | 5 | 508 | 34 |
| 5 | Widnes | 22 | 16 | 0 | 6 | 377 | 32 |
| 6 | Barrow Raiders | 23 | 16 | 0 | 7 | 180 | 32 |
| 7 | Sheffield | 22 | 15 | 0 | 7 | 94 | 30 |
| 8 | Midlands Hurricanes | 22 | 12 | 1 | 9 | -60 | 25 |
| 9 | Whitehaven | 22 | 10 | 1 | 11 | -129 | 21 |
| 10 | Batley | 22 | 10 | 0 | 12 | 64 | 20 |
| 11 | Dewsbury | 21 | 8 | 0 | 13 | -46 | 16 |
| 12 | Salford | 22 | 7 | 0 | 15 | -246 | 14 |
| 13 | Hunslet | 23 | 7 | 0 | 16 | -290 | 14 |
| 14 | Goole Vikings | 22 | 7 | 0 | 15 | -317 | 14 |
| 15 | Rochdale | 21 | 7 | 0 | 14 | -335 | 14 |
| 16 | Swinton | 22 | 6 | 1 | 15 | -254 | 13 |
| 17 | Workington | 22 | 5 | 1 | 16 | -226 | 11 |
| 18 | Keighley | 22 | 4 | 2 | 16 | -169 | 10 |
| 19 | Halifax Panthers | 22 | 8 | 0 | 14 | -63 | 4 |
| 20 | Crusaders | 22 | 3 | 0 | 19 | -1272 | -6 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
| # | P | W | L | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Broncos | 22 | 21 | 1 | 1121 | 42 |
| 3 | Oldham RLFC | 22 | 19 | 3 | 358 | 38 |
Sportradar · Winline StatsHub
Sportradar · Winline StatsHub
2026年8月16日。