AI 判断
模型共识与 Glicko-2 评分都倾向于 Broom C。完整分析见下方。
开赛前锁定推荐 赛后核验结果 公开命中记录 →
| Brady, Patrick | Broom C | |
|---|---|---|
| 场均ACE | 5.86 | 2.79 |
| 场均双误 | 2.08 | 1.53 |
| 场均破发 | 2.85 | 3.05 |
来源:tennisstats.com (per-比赛 averages)
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 2026自然年胜率 | 72.0% 36 / 50 比赛 | 68.2% 15 / 22 比赛 |
| 近12个月胜率 | 71.8% 56 / 78 比赛 | 65.5% 19 / 29 比赛 |
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 2026自然年胜率 | 0.0% 0 / 2 比赛 | — 0 / 0 比赛 |
| 近12个月胜率 | 0.0% 0 / 2 比赛 | — 0 / 0 比赛 |
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 2026自然年胜率 | 55.6% 5 / 9 比赛 | 42.9% 3 / 7 比赛 |
| 近12个月胜率 | 55.6% 5 / 9 比赛 | 42.9% 3 / 7 比赛 |
来源:tennisstats.com
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 交锋胜场 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 盘 | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 年内胜场 | 67.2% 41 / 61 比赛 | 62.1% 18 / 29 比赛 |
| 近12个月胜场 | 68.5% 61 / 89 比赛 | 61.1% 22 / 36 比赛 |
| 当前排名 | 258 | 769 |
来源: tennisstats.com
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 奖金(生涯) | $286,390 USD | $21,453 USD |
| 评分 | 258 | 769 |
| 年龄 | 28 | 21 |
| 身高 | 1.78m | 1.88m |
| Weight | 82kg | 76kg |
| Playing hand | Right-handed | Right-handed |
| Charles Broom | Patrick Brady | |
|---|---|---|
| 比赛胜场 | 67 % | 62 % |
| 三盘胜场 | 67 % | 62 % |
| 直落盘数取胜 | 51 % | 52 % |
| 落后逆转取胜 | 20 % | 8 % |
| 至少赢下一盘 | 82 % | 79 % |
| 第一盘获胜 | 67 % | 66 % |
| 第二盘获胜 | 66 % | 66 % |
| 第三盘获胜 | 53 % | 38 % |
来源:tennisstats.com
总分与专项玩法的结果百分比:每位球员的数值及一列比赛总计。
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| 场均每盘局数 | 9.41 | 9.93 | 9.67 |
| 大 6.5 | 97 % | 100 % | 99 % |
| 大 7.5 | 89 % | 76 % | 83 % |
| 大 8.5 | 67 % | 66 % | 67 % |
| 大 9.5 | 39 % | 52 % | 46 % |
| 大 10.5 | 20 % | 38 % | 29 % |
| 大 11.5 | 20 % | 38 % | 29 % |
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| 场均ACE | 5.86 | 2.79 | 8.65 |
| 单场最多ACE | 44 % | 16 % | — |
| 1+ | 86 % | 79 % | 98 % |
| 2+ | 78 % | 68 % | 96 % |
| 3+ | 64 % | 47 % | 95 % |
| 4+ | 61 % | 37 % | 88 % |
| 5+ | 53 % | 16 % | 81 % |
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| 场均破发 | 2.85 | 3.05 | 5.9 |
| 大 0.5 | 94 % | 100 % | 100 % |
| 大 1.5 | 92 % | 100 % | 97 % |
| 大 2.5 | 22 % | 100 % | 96 % |
| 大 3.5 | 6 % | 100 % | 95 % |
| 大 4.5 | 3 % | 37 % | 86 % |
| 大 5.5 | 3 % | 37 % | 55 % |
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| 场均抢七 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| 大 0.5 | 28 % | 34 % | 31 % |
| 大 1.5 | 5 % | 3 % | 4 % |
| 小 0.5 | 72 % | 66 % | 31 % |
| 小 1.5 | 95 % | 97 % | 4 % |
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| 场均双误 | 2.08 | 1.53 | 3.61 |
| 大 0.5 (1+) | 75 % | 84 % | 93 % |
| 大 1.5 (2+) | 56 % | 58 % | 89 % |
| 大 2.5 (3+) | 36 % | 11 % | 77 % |
| 大 3.5 (4+) | 25 % | 0 % | 67 % |
| 大 4.5 (5+) | 8 % | 0 % | 43 % |
| 大 5.5 (6+) | 6 % | 0 % | 36 % |
| Charles Broom | Patrick Brady | 比赛总分 | |
|---|---|---|---|
| Net 积分 Won Per 比赛 | 8.07 | 18 | 26.07 |
| 大 4.5 (5+) | 73 % | 100 % | 87 % |
| 大 5.5 (6+) | 67 % | 100 % | 84 % |
| 大 6.5 (7+) | 33 % | 100 % | 67 % |
| 大 7.5 (8+) | 27 % | 60 % | 44 % |
| 大 8.5 (9+) | 20 % | 60 % | 40 % |
| 大 9.5 (10+) | 20 % | 60 % | 40 % |
来源:tennisstats.com
Brady, Patrick主场迎战Broom C・2026年8月26日 — Roehampton 2, Great Britain.
近期战绩(胜平负):Brady, Patrick 1-0-0,Broom C 1-0-0。 向下滚动查看球队数据、交锋历史、赔率以及PropickAI的AI精选。
我们的模型预测(Glicko-2)
2 Broom C — 51%
模型估算: 胜 Brady, Patrick 49.1%, 胜 Broom C 50.9%. 模型热门 — Broom C.
信息性估算,非投注建议。
胜负 — Broom C
该推荐在我们已结算历史中的获胜频率——并非盈利预测。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
仅供参考
赔率来源: 共识 3 博彩公司 (Kambi BetMGM, Kambi Unibet, Leon). 这是从赔率中剔除博彩公司抽水后的公平概率——参考信息,非预测或投注建议。
市场共识
剔除博彩公司抽水后的共识概率;右侧数字为当前最优赔率。仅供参考,非投注建议。
通过 完全访问 获取7个AI的共识、数学模型概率、价值投注和每场比赛的完整报告。
免费畅玩:起始拥有 $10,000 虚拟资金。用我们的赔率投注本场比赛,追踪盈利并登上全球排行榜。无需真钱,无需注册。
数据库已收录双方参赛者的近期比赛。
网球数学模型. 网球没有平局:基础信号来自球员评级、场地、状态、发球/接发及赛事疲劳。在滚球逻辑中,盘状态和谁在发球比总分更重要。
Glicko-2是一项球队实力评级:它综合权衡盘口、历史与稳定性,但并非保证。
Model = Glicko + Elo strength prior (heuristic, historical calibration 进行中). Glicko49.1% · +Elo prior (weight0.30).
网球没有平局:基础信号来自球员评级、场地、状态、发球/接发及赛事疲劳。在滚球逻辑中,盘状态和谁在发球比总分更重要。
投注提示基于盘口、市场及我们的数学模型生成:仅在模型与市场一致时才采纳信号。
| 结果 | Leon |
|---|---|
| 2.09 47.9% | |
| 1.69 59.2% |
| 结果 | Kambi BetMGM | Kambi Unibet |
|---|---|---|
| 大 2.5 | 2.55 39.2% | 2.55 39.2% |
| 大 8.5 | 1.28 78.1% | — |
| 大 9.5 | 1.75 57.1% | — |
| 大 10.5 | 3.35 29.9% | 3.35 29.9% |
| 大 20.5 | 1.64 61.0% | 1.64 61.0% |
| 大 21.5 | 1.79 55.9% | 1.79 55.9% |
| 大 22.5 | 2.08 48.1% | — |
| 小 2.5 | 1.48 67.6% | — |
| 小 8.5 | 3.45 29.0% | — |
| 小 9.5 | 2.00 50.0% | — |
| 小 10.5 | 1.30 76.9% | — |
| 小 20.5 | 2.15 46.5% | — |
| 小 21.5 | 1.94 51.6% | — |
| 小 22.5 | 1.68 59.5% | — |
| 结果 | Kambi BetMGM | Kambi Unibet | Leon |
|---|---|---|---|
| 3.35 29.9% | 3.35 29.9% | 3.20 31.3% | |
| 1.30 76.9% | 1.30 76.9% | 1.30 76.9% |
Brady, Patrick
Broom C
The Brady, Patrick - Broom C 解析——结果、概率、风险与历史——在免费登录后即可查看。
2026年8月26日。