比赛中心
开始
21.08.2026 12:00 UTC
欧洲女排锦标赛-D组
Austria (w)主场迎战Serbia (w)・2026年8月21日 — 欧洲女排锦标赛-D组.
继续阅读以查看详细数据、往绩交锋、博彩公司盘口,以及PropickAI神经网络的判断。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
排名 in the tournament
球队 positions in the current tournament per official statistics — 仅供参考.
交手记录与近期状态数据
依据体育数据的交手记录与近期状态——仅供参考。
通过YooKassa支付。付款后我们将把您跳转至含预测内容的专属链接。
投注提示基于盘口、市场及我们的数学模型生成:仅在模型与市场一致时才采纳信号。
| 结果 | Fonbet | Leon |
|---|---|---|
| 1.85 54.1% | 1.85 54.1% | |
| 1.90 52.6% | 1.91 52.4% | |
| 1.83 54.6% | 1.84 54.4% | |
| 1.85 54.1% | — | |
| 1.80 55.6% | — | |
| 1.87 53.5% | — | |
| — | 1.85 54.1% | |
| — | 1.80 55.6% | |
| — | 1.86 53.8% |
| 结果 | Fonbet | Kambi BetMGM | Kambi Unibet | Leon |
|---|---|---|---|---|
| 大 117.5 | 1.30 76.9% | — | — | — |
| 大 118.5 | 1.30 76.9% | — | — | — |
| 大 119.5 | 1.48 67.6% | — | — | — |
| 大 120.5 | 1.52 65.8% | — | — | — |
| 大 121.5 | — | 1.83 54.6% | 1.83 54.6% | 1.85 54.1% |
| 大 122.5 | 1.87 53.5% | — | — | 1.87 53.5% |
| 大 124.5 | 1.85 54.1% | — | — | — |
| 小 117.5 | 3.10 32.3% | — | — | — |
| 小 118.5 | 3.15 31.8% | — | — | — |
| 小 119.5 | 2.45 40.8% | — | — | — |
| 小 120.5 | 2.35 42.6% | — | — | — |
| 小 121.5 | — | 1.87 53.5% | 1.87 53.5% | — |
| 小 122.5 | 1.83 54.6% | — | — | — |
| 小 124.5 | 1.85 54.1% | — | — | — |
完整交锋历史: Austria (w) - Serbia (w)
The Austria (w) - Serbia (w) 解析——结果、概率、风险与历史——在免费登录后即可查看。
2026年8月21日。