比赛中心
开始
15.07.2026 11:00 UTC
Hong Kong. Silver Shield Cup
Tycoon对阵Chun Yu・2026年7月15日 — Hong Kong. Silver Shield 杯赛, 国际.
下方为:两队状态、交锋历史、博彩公司赔率,以及PropickAI完整的AI分析。
基于我们数据(模型、市场盘口、状态、交锋)的独立AI智能体评估
AI智能体分析评估,非投注建议。
数学模型预测
该摘要基于我们的赛前背景生成:盘口、状态、阵容与Glicko。
通过 完全访问 获取7个AI的共识、数学模型概率、价值投注和每场比赛的完整报告。
投注提示基于盘口、市场及我们的数学模型生成:仅在模型与市场一致时才采纳信号。
| 结果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| 1.86 53.8% | 1.88 53.2% | — | |
| 1.82 55.0% | 1.83 54.6% | — | |
| 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | — | |
| 1.86 53.8% | 1.87 53.5% | — | |
| 1.80 55.6% | 1.82 55.0% | — | |
| 1.86 53.8% | 1.87 53.5% | — | |
| 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — | |
| 1.82 55.0% | 1.83 54.6% | — | |
| — | — | 1.85 54.1% | |
| — | — | 1.80 55.6% |
| 结果 | Baltbet | Betcity | Fonbet |
|---|---|---|---|
| 大 145.5 | — | — | 1.82 55.0% |
| 大 148.5 | — | — | 1.85 54.1% |
| 大 152.5 | — | — | 1.83 54.6% |
| 大 153.5 | — | — | 1.83 54.6% |
| 大 154.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | 1.83 54.6% |
| 大 155.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | 1.83 54.6% |
| 大 157.5 | 1.80 55.6% | 1.81 55.3% | — |
| 小 154.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
| 小 155.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
| 小 157.5 | 1.88 53.2% | 1.89 52.9% | — |
2026年7月15日。